DIFFUSIONE ANTINCENDIO TUBI FLESSIBILI TUBO SPIRO RESIDENZIALE E VMC FILTRI ISOLANTI - PAL VENTILATORI REGOLATORI E STRUMENTI ACCESSORI
DIFFUSIONE

DIFFUSIONE

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
DIFFUSIONE

EBOIA

Descrizione:
Bocchette di mandata in alluminio a passo industriale per elevate portate d'aria e ridotte perdite di carico.
Caratteristiche:
Materiale: alluminio
Finitura: anodizzato naturale
Installazione: con fori per viti frontali
Impiego:
Consigliate in locali di grandi dimensioni dove sia necessario avere elevate portate d'aria e lanci particolarmente lunghi, ad esempio edifici industriali, chiese, ipermercati.
Accessori:
- ESC Serranda di taratura in acciaio zincato ad alette con movimento contrapposto, Per versioni EBOIA-O e EBOIA-V, mentre ESCN per le versioni EBOIA-OV e EBOIA-VO.
- CTP Controtelaio a murare.
A richiesta:
Verniciatura nei colori RAL a scelta.
Note:
Plenum zincato o isolato vedi modello EPB.
Dati di funzionamento da 500x200 a 500x500
X (m): lancio della bocchetta senza serranda, deflessione delle alette 0°, con effetto coanda (soffitto), velocità terminale 0,25 m/sec e Tmax 15°C.
Q [m³/h] : Portata
LWA [dB(A)]: indice di rumorosità
Dpt [Pa]: Perdite di carico in Pascal
Ak: sezione effettiva
DIFFUSIONE
Dati di funzionamento da 600x500 a 2000x1000
X (m): lancio della bocchetta senza serranda, deflessione delle alette 0°, con effetto coanda (soffitto), velocità terminale 0,25 m/sec e Tmax 15°C.
Q [m³/h] : Portata
LWA [dB(A)]: indice di rumorosità
Dpt [Pa]: Perdite di carico in Pascal
Ak: sezione effettiva
DIFFUSIONE
Listino prezzi:
VO: Verticale / Orizzontale
OV: Orizzontale / Verticale
V: Verticale
O: Orizzontale
ECTP: controtelaio

Dimensioni espresse in mm
DIFFUSIONE
dimensionibocchettabocchettabocchettabocchettacontrotelaio
EBOIA VOEBOIA OVEBOIA O EBOIA VECTP
500x20080,68 80,68 58,28 58,28 38,13
600x20087,85 87,85 63,64 63,64 45,13
700x20096,82 96,82 69,02 69,02 51,68
800x200107,58 107,58 79,77 79,77 52,58
1000x200118,33 118,33 84,26 84,26 56,38
500x300100,41 100,41 69,48 69,48 41,10
600x300117,63 117,63 80,69 80,69 47,46
700x300129,09 129,09 90,55 90,55 53,80
800x300140,99 140,99 99,67 99,67 55,04
1000x300163,33 163,33 118,13 118,13 60,13
1200x300184,73 184,73 136,61 136,61 63,94
1500x300209,71 209,71 166,27 203,20 72,40
600x400141,96 141,96 102,10 102,10 55,70
700x400155,99 155,99 112,42 112,42 60,13
800x400170,16 170,16 123,48 123,48 66,40
1000x400198,35 198,35 146,82 146,82 75,98
1200x400228,49 228,49 168,70 168,70 91,14
1500x400264,47 264,47 203,20 238,70 113,86
600x500156,55 156,55 118,13 118,13 66,40
700x500168,53 168,53 132,41 132,41 66,46
800x500199,29 199,29 147,80 147,80 68,96
1000x500235,30 235,30 175,01 175,01 85,44
1200x500270,30 270,30 202,70 202,70 102,48
1500x500305,31 305,31 238,70 290,23 127,88
600x600182,78 182,78 128,05 128,05 69,50
800x600230,43 230,43 172,10 172,10 82,23
1000x600271,25 271,25 203,67 203,67 101,24
1200x600312,10 312,10 243,06 243,06 121,44
1500x600352,92 352,92 290,23 276,83 151,84
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.