DIFFUSIONE ANTINCENDIO TUBI FLESSIBILI TUBO SPIRO RESIDENZIALE E VMC FILTRI ISOLANTI - PAL VENTILATORI REGOLATORI E STRUMENTI ACCESSORI
DIFFUSIONE

DIFFUSIONE

Capitolo relativo ai prodotti per la diffusione

TORNA AL CATALOGO
DIFFUSIONE

EBOZ

EBOZ
Descrizione:
Bocchette di mandata dell'aria con 1 o 2 ordini di alette orientabili singolarmente.
Caratteristiche:
Materiale: acciaio
Finitura: zincatura
Installazione: fissaggio a clips (su richiesta fori per viti)
Impiego:
Per la mandata dell'aria con installazione a parete o a canale negli impianti di ventilazione e condizionamento.
Accessori:
- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
- Controtelaio a murare in acciaio zincato
- Plenum isolato e non isolato EPB
A richiesta:
Verniciatura colore bianco RAL o altri colori RAL a scelta.
Dati di funzionamento:
X (m): lancio della bocchetta senza serranda, deflessione delle alette 0°, con effetto coanda (soffitto), velocità terminale 0,25 m/sec e Tmax 15°C.
Q [m³/h] : Portata
LWA [dB(A)]: indice di rumorosità
Dpt [Pa]: Perdite di carico in Pascal
Ak: sezione effettiva
DIFFUSIONE
Listino prezzi:
VO: Verticale/Orizzontale
OV: Orizzontale/Verticale
O:Orizzontale
V: Verticale
ECT: controtelaio
ESC: serranda
DIFFUSIONE
dimensioniEBOZ VOEBOZ OVEBOZ O EBOZ Vserrandacontrotelaio
ESCECT
200x10024,70 24,70 20,59 20,59 12,84 9,53
300x10028,81 28,81 21,97 21,97 13,76 9,53
400x10036,34 36,34 23,34 23,34 16,43 10,58
500x10041,16 41,16 27,42 27,42 19,46 11,64
300x15035,67 35,67 26,06 26,06 15,59 10,58
400x15042,55 42,55 30,19 30,19 18,34 11,64
500x15046,67 46,67 31,55 31,55 21,06 14,38
600x15054,92 54,92 34,30 34,30 23,85 15,24
800x15061,75 61,75 39,80 39,80 30,24 17,36
300x20042,55 42,55 30,19 30,19 20,19 11,64
400x20048,06 48,06 32,91 32,91 22,00 13,44
500x20056,23 56,23 37,07 37,07 25,66 15,24
600x20061,75 61,75 42,55 42,55 29,35 16,33
800x20075,48 75,48 48,06 48,06 35,78 19,70
1000x20090,60 90,60 52,12 52,12 39,44 22,00
500x30068,60 68,60 48,06 48,06 32,10 18,63
600x30078,25 78,25 52,12 52,12 34,85 19,70
800x30094,71 94,71 65,90 65,90 42,20 23,28
1000x300111,15 111,15 76,82 76,82 50,44 26,46
600x40094,71 94,71 65,90 65,90 42,20 23,28
800x400113,90 113,90 80,96 80,96 51,36 26,46
1000x400138,18 138,18 102,31 102,31 60,51 30,04
- disponibile a magazzino salvo il venduto
N.B.: I valori indicati possono essere soggetti a modifiche senza prevviso.